Máy ép bùn băng tải TAH
Máy ép bùn băng tải TAH
(Conditioning + Rotary drum thickening + Double belt Dewatering)
♦ Công suất : từ 35 ~ 338 kg/ giờ
♦ Độ ẩm bùn sau khi ép : 65% ~ 85%.
♦ Kết hợp băng tải kép và trống lọc rác.
♦ Công suất bùn đầu vào (m3/hr) (S.S 1.5~2.5%) : 8.0 ~ 26.0
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy ép bùn băng tải TAH
Model : TAH
Hãng sản xuất : Yuanchang
Xuất xứ : Đài Loan

Sơ đồ máy ép bùn băng tải TAH

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Model | |||||
| TAH-1000 | TAH-1250 | TAH-1500 | TAH-1500L | TAH-2000 | ||
| Bề rộng băng tải (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Công suất bùn đầu vào (m3/hr) (S.S 0.4~0.8%) | 8.5~12.5 | 11 ~ 16 | 13.5 ~ 20 | 18.5 ~ 26 | 26~39 | |
| Khối lượng bùn khô ép được (kg/hr) | 35~70 | 45~91 | 55~112 | 75~147 | 105~217 | |
| Công suất bùn đầu vào (m3/hr) (S.S 0.8~1.5%) | 7.0~8.5 | 9.5~11 | 11.5~13.5 | 15.5~18.5 | 22.5~26 | |
| Khối lượng bùn khô ép được (kg/hr) | 56~105 | 76~143 | 92~173 | 124~233 | 180~338 | |
|
Công suất bơm (HP) |
Motor chính truyền động | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Conditioning agitator motor | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
| Trống lọc rác | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4×2 | 3/4×2 | |
| Kích thước(mm) | L | 3450 | 3600 | 4080 | 4250 | 4600 |
| W | 1600 | 1850 | 2100 | 2250 | 2900 | |
| H | 2400 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | |
| Kích thước Base(mm) | L1 x W1 | 1460×1354 | 1460×1604 | 1460×1854 | 2110×1860 | 2110×2400 |
| Trọng lượng (kgs) | 1100 | 1350 | 1650 | 2050 | 2480 | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.