- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy kiểm tra độ nhám bề mặt
Model : BGD 930
Hãng sản xuất : Biuged- Trung Quốc
Tiêu chuẩn áp dụng : ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI 146.1
Máy kiểm tra độ nhám bề mặt được sử dụng rộng rãi trong công trường sản xuất để đo độ nhám bề mặt của các bộ phận được gia công bằng máy móc khác nhau, tính toán tương ứng và hiển thị rõ ràng tất cả các thông số đo lường.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Model | ||
BGD 930 | BGD 931 | ||
Tiêu chuẩn | ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI 146.1 | ||
Khoảng đo | Ra | 0.005~16μm/1.000~629.9μinch | 0.050~10μm/1.000~400.0μinch |
Rq | 0.005~16μm/1.000~629.9μinch | —- | |
Rz | 0.020~160μm/0.780~6299μinch | 0.020~100μm/0.780~4000μinch | |
Rt | 0.020~160μm/0.780~6299μinch | —- | |
Độ chính xác | ≤±10% | ||
Độ phân giải | 0.001μm(khả năng đọc<10μm) | ||
0.01μm(10μm≤khả năng đọc<100μm) | |||
0.1μm(khả năng đọc ≥100μm) | |||
Sai số hiển thị | ≤6% | ||
Bộ lọc điện tử | Có bộ lọc | RC,PC-RC,GAUSS | —– |
Không có bộ lọc | D-P | —– | |
Cảm biến | Bán kính | 5μm | 10μm |
Chất liệu | Kim cương | Kim cương | |
Lực đo | 4mN(0.4gf) | 16mN(1.6gf) | |
Góc đầu dò | 90° | 90° | |
Bán kính dọc của đầu hướng dẫn | 48mm | 48mm | |
Hành trình tối đa | 17.5mm/0.75inch | ||
Chiều dài cắt | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | ||
Tốc độ đo | Đo mẫu | Chiều dài mẫu = 0.25mm khi Vt=0.135mm/s | |
Chiều dài mẫu = 0.8mm khi Vt=0.5mm/s | |||
Chiều dài mẫu = 2.5mm khi Vt=1mm/s | |||
quay trở lại | Vt=1mm/s | ||
Giá trị độ dài | 1~5L có thể lựa chọn | ||
Đơn vị đo | Chuyển đổi | ||
Tự động tắt máy | √ | ||
Bộ nhớ | 7 nhóm | —– | |
Kết nối máy tính | RS-232C | —– | |
Pin | Có thể sạc | ||
Điều kiện môi trường vận hành máy | Nhiệt độ | 0~50℃ | |
Độ ẩm | ﹤85%RH | ||
Kích thước | 140×52×48mm(5.5×2.2×1.9inch) | ||
Khối lượng | 420g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.