- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Tủ sấy chính xác
Model : BGD 808
Hãng sản xuất : Biuged Trung Quốc

Tủ sấy chính xác BGD 808 sử dụng phương pháp đối lưu cưỡng bức, giúp đạt được nhiệt độ mong muốn ổn định và nhanh chóng, chính xác cao.
Tính năng
◆ Bộ điều khiển nhiệt độ PID của bộ vi xử lý với chức năng bảo vệ điều khiển nhiệt độ, hiển thị chữ số và chức năng thời gian đảm bảo điều khiển nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy. (Bộ điều khiển nhiệt độ LCD lập trình thông minh là một tùy chọn)
◆ Hệ thống tuần hoàn không khí nóng bao gồm một quạt tiếp tục chạy dưới nhiệt độ cao và các ống dẫn khí thích hợp để đảm bảo phân phối đồng đều nhiệt độ cao trong buồng
◆ Hệ thống cảnh báo độc lập để giới hạn nhiệt độ đảm bảo các thí nghiệm chạy an toàn và không xảy ra tai nạn. (Tùy chọn)
◆ Máy ghi và máy in là các tùy chọn có thể in hoặc ghi các thông số đã thiết lập và theo dõi các đường cong biến thiên của nhiệt độ. (Tùy chọn)
◆ Có thể trang bị chống cháy nổ hoặc chân không (Tùy chọn)
Thông số kỹ thuật
■ Độ ổn định nhiệt độ: ±1℃
■ Điều khiển nhiệt độ: 0.1℃
■ Hẹn giờ: 1~9999min
■ Chất liệu bên trong máy:Thép không gỉ chất lượng cao
■ Thông tin đặt hàng
| Technical Item→
Ordering Information ↓ |
Nguồn | Khoảng nhiệt độ | Công suất | Thể tích | Kích thước bên trong
(mm)W×D×H |
Kích thước bên ngoài
(mm)W×D×H |
Số khay |
| BGD 802 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 pcs |
| BGD 804 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 pcs |
| BGD 806 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 1100W | 50L | 420×395×350 | 720×530×520 | 2 pcs |
| BGD 808 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 pcs |
| BGD 810 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 pcs |
| BGD 812 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 pcs |
| BGD 814 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 pcs |
| BGD 816 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 pcs |
| BGD 818 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 pcs |
| BGD 820 | 380V 50HZ | RT+10-250℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 pcs |
| BGD 822 | 380V 50HZ | RT+10-300℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 pcs |
| BGD 824 | 380V 50HZ | RT+10-250℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 pcs |
| BGD 826 | 380V 50HZ | RT+10-300℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 pcs |
| BGD 827/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 3250W | 50L | 350×350×400 | 890×700×920 | 2 pcs |
| BGD 827/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 4050W | 50L | 350×350×400 | 890×700×920 | 2 pcs |
| BGD 828/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 4050W | 100L | 450×450×450 | 990×790×990 | 2 pcs |
| BGD 828/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 4900W | 100L | 450×450×450 | 990×790×990 | 2 pcs |
| BGD 829/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 4900W | 220L | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2 pcs |
| BGD 829/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 6050W | 220L | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2 pcs |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.