- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy đo độ nhớt CAP 2000
Model : CAP 2000
Hãng sản xuất : Brookfield Ametek – Mỹ
Máy đo độ nhớt CAP 2000 cung cấp khả năng cắt lớp, đo độ nhớt ở tốc độ thấp, thích hợp cho một số loại mẫu có thể tích nhỏ và cần khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt.
Thông số kỹ thuật
- Khoảng đo mở rộng
- Độ nhớt : 0.2 ~ 15.000 Poise
- Tốc độ đo/ cắt lớp : 10 – 13,000 sec-1
- Nhiệt độ : 5-75°C hoặc 50-235°C
- Tốc độ Rotation : 5-1000 RPM
- Tiêu chuẩn : ASTM D4287, ISO 2884 và BS 3900
- Thể tích mẫu : < 1 mL
- Kiểm soát nhiệt độ tích hợp
MODEL SELECTION: CAP 2000+ Viscometer | ||||
Viscosity Range | SPEEDS | |||
MODEL | Min. | Max. | RPM | Number of Increments |
CAP 2000+ | See chart below | 5-1000 | 995 |
CAP 2000+ HIGH Torque Cone Viscosity Ranges (Poise) Spindles 01-05 | |||||
Cone Spindle:Sample Volume ( μ L) :
Shear Rate (sec-1): |
CAP01
67 13.3N |
CAP02
38 13.3N |
CAP03
24 13.3N |
CAP04
134 3.3N |
CAP05
67 3.3N |
CAP 2000+ @ 5-1000 rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5k | 1-3K | 3-6k |
CAP 2000+ LOW Torque Cone Viscosity Ranges (Poise) Spindles 01-05 | |||||
Low torque is used for applications requiring low shear rates for low/medium viscosity fluids, an optional low torque 797-7,970 dynes•cm instrument can also be ordered. | |||||
CAP 2000+ @ 5-1000 rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 |
CAP 2000+ HIGH Torque Cone Viscosity Ranges (Poise) Spindles 06-10 | |||||
Cone Spindle:Sample Volume ( μ L) :
Shear Rate (sec-1): |
CAP06
30 3.3N |
CAP07
1700 2.0N |
CAP08
400 2.0N |
CAP09
100 2.0N |
CAP10
170 5.0N |
CAP 2000+ @ 5-1000 rpm | 8-15k | .78-625* | 3.13-2.5k* | 12.5-10k* | 1-1k* |
CAP 2000+ LOW Torque Cone Viscosity Ranges (Poise) Spindles 06-10 | |||||
Low torque is used for applications requiring low shear rates for low/medium viscosity fluids, an optional low torque 797-7,970 dynes•cm instrument can also be ordered. | |||||
CAP 2000+ @ 5-1000 rpm | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.