- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy đo màu cầm tay
Model : CS-520
Hãng sản xuất : CHN Spec
Xuất xứ : Trung Quốc
| Tiêu chuẩn |
ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby, ASTM D1925
| Ứng dụng |
Máy đo màu cầm tay hỗ trợ kiểm tra độ tương đồng về màu sắc giữa các mẫu và mẫu chuẩn. Đưa ra độ lệch ΔE * ab giúp đánh giá được chất lượng màu sắc của mẫu. Với nhiều phụ kiện và hỗ trợ kết nối, Máy đo màu cầm tay CS-520 có thể hỗ trợ quy trình đánh giá màu sắc được dễ dàng, nhanh chóng nhất.

| Thông số kỹ thuật |
| Model | CS-520 |
| Góc quang học | d/8(Chiếu sáng khuếch tán, góc nhìn 8°);SCI(specular component included)/SCE(specular component excluded)So màu cùng lúc (theo tiêu chuẩn CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c standards) |
| Size of integrating sphere | Φ40mm, Lớp phủ bề mặt phản xạ khuếch tán Avian |
| Nguồn sáng | CLEDs(toàn bộ nguồn sáng LED cân bằng bước sóng) |
| Cảm biến | mảng cảm biến đường dẫn quang học kép |
| Khoảng bước sóng | 400-700nm |
| Độ phân tích bước sóng | 10nm |
| Bán kính quang phổ | 5nm |
| Phạm vi phản xạ | 0-200% |
| Độ phân giải phản xạ | 0.01% |
| Góc nhìn quang học | 2°/10° |
| Nguồn chiếu sáng | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Thời gian đo | 1 giây |
| Hệ màu | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance
Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
| Độ lệch màu | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00
ΔEab(Hunter),555,color classification |
| Độ lặp lại | Tiêu chuẩn : 0.08% |
| Giá trị sắc độ: ΔE*ab<=0.015
Tối đa:0.03 |
|
| Dung lượng pin | 7.4V/6000mAh |
| Kết nối | USB |
| Bộ nhớ | 20000 kết quả |
| Kích thước | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Trọng lượng | 550g |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.